<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.body-scan.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.body-scan.nl</link>
	<description>Body-Scan&#124; Westerweg 389 &#124; 1852 PR &#124; Heiloo &#124; tel: 06 22 86 91 86</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>1,3 miljoen mensen sterven dit jaar aan kanker in de EU</title>
		<link>http://www.body-scan.nl/2012/04/16/franse-regering-waarschuwt-voor-mobiele-telefoon/</link>
		<comments>http://www.body-scan.nl/2012/04/16/franse-regering-waarschuwt-voor-mobiele-telefoon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.body-scan.nl/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar zullen in de Europese Unie bijna 1,3 miljoen mensen overlijden door kanker. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad Annals of Oncology. • 139 per 100.000 mannen en 85 per 100.000 vrouwen zullen dit jaar overlijden ten gevolge van kanker. Dit betekent een daling sinds 2007 met 10 % voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.body-scan.nl/2012/04/16/franse-regering-waarschuwt-voor-mobiele-telefoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachttijd voor een niertransplantatie loopt sinds 1 jaar op tot méér dan 4 jaar</title>
		<link>http://www.body-scan.nl/2012/04/16/wachttijd-voor-een-niertransplantatie-loopt-sinds-1-jaar-op-tot-meer-dan-4-jaar/</link>
		<comments>http://www.body-scan.nl/2012/04/16/wachttijd-voor-een-niertransplantatie-loopt-sinds-1-jaar-op-tot-meer-dan-4-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.body-scan.nl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Wereldwijd lijden 500 miljoen mensen aan een nierziekte. 1 persoon op 10 ter wereld is chronisch nierlijder, vaak zonder het te beseffen. In meer dan 100 landen wordt extra aandacht gevraagd voor de vroegtijdige opsporing en behandeling van nierschade om zo de frequentie en impact van nierziekte te verlagen. In de jaren 70 stonden er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.body-scan.nl/2012/04/16/wachttijd-voor-een-niertransplantatie-loopt-sinds-1-jaar-op-tot-meer-dan-4-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

